| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 05:32 | 05:59 | 27 分鐘 |
2 | 04:21 | 05:30 | 69 分鐘 | |
3 | 03:52 | 04:18 | 25 分鐘 | |
4 | 00:33 | 03:50 | 198 分鐘 | |
5 | 00:18 | 00:30 | 12 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 23:35 | 23:35 | 0 分鐘 |
7 | 23:26 | 23:32 | 6 分鐘 | |
8 | 22:33 | 23:09 | 36 分鐘 | |
9 | 10:22 | 10:22 | 0 分鐘 | |
10 | 09:57 | 10:19 | 22 分鐘 | |
11 | 00:48 | 01:41 | 53 分鐘 | |
12 | 00:22 | 00:45 | 23 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
14 | 2024-11-12 | 23:10 | 23:58 | 48 分鐘 |
15 | 20:46 | 22:25 | 99 分鐘 | |
16 | 15:10 | 15:59 | 49 分鐘 | |
17 | 13:58 | 15:08 | 69 分鐘 | |
18 | 13:55 | 13:55 | 0 分鐘 | |
19 | 12:36 | 13:52 | 76 分鐘 | |
20 | 06:58 | 09:22 | 144 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
22 | 2024-11-11 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
23 | 09:44 | 12:44 | 179 分鐘 | |
24 | 07:46 | 09:22 | 96 分鐘 | |
25 | 01:01 | 03:25 | 144 分鐘 | |
26 | 00:05 | 00:34 | 28 分鐘 | |
27 | 2024-11-09 | 23:16 | 23:30 | 14 分鐘 |
28 | 2024-11-08 | 19:48 | 21:29 | 102 分鐘 |
29 | 10:03 | 11:15 | 71 分鐘 | |
30 | 04:26 | 04:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w763.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. |